Corso GDPR

Duration
120 minutes
Attempt
unlimited
Questions
71

Ranking

# Nome Rank Percentuale Punteggio
1 Andrea Netti Principiante 73% 110
2 Admin2 Esperto 98% 88
3 Admin1 Esperto 98% 88
4 Klaudia Esperto 97% 87
5 Andrea Andrea Esperto 97% 87
6 Mario Armandola Esperto 95% 86
7 Mauro Del Missier Esperto 95% 86
8 Massimo Barbugian Esperto 95% 86
9 Valentina Maver Esperto 94% 85
10 Yuri Reale Esperto 94% 85
11 Daniele Pezzini Esperto 94% 85
12 Ilaria Cendamo Esperto 92% 84
13 Martina De Lorenzo Esperto 91% 83
14 Lara Trotta Esperto 90% 82
15 Graziella Reggiani Esperto 90% 82
16 Costanza Bersani Principiante 85% 70
17 Luca Del Bono Esperto 94% 66
18 Monica de Ceglie Esperto 94% 66
19 Luca Borgese Esperto 100% 64
20 Martina Maisto Esperto 92% 64

Commenti