Corso GDPR

Duration
120 minutes
Attempt
unlimited
Questions
71

Ranking

# Nome Rank Percentuale Punteggio
1 Andrea Netti Principiante 73% 110
2 Admin2 Esperto 98% 88
3 Admin1 Esperto 98% 88
4 Klaudia Esperto 97% 87
5 Andrea Andrea Esperto 97% 87
6 Julia Felska Esperto 97% 87
7 Mario Armandola Esperto 95% 86
8 Mauro Del Missier Esperto 95% 86
9 Massimo Barbugian Esperto 95% 86
10 Valentina Maver Esperto 94% 85
11 Yuri Reale Esperto 94% 85
12 Daniele Pezzini Esperto 94% 85
13 Raffaella Luisa Raimondi Esperto 94% 85
14 Ilaria Cendamo Esperto 92% 84
15 Kelly Lo Monaco Esperto 92% 84
16 Martina De Lorenzo Esperto 91% 83
17 Lara Trotta Esperto 90% 82
18 Graziella Reggiani Esperto 90% 82
19 Costanza Bersani Principiante 85% 70
20 Luca Del Bono Esperto 94% 66

Commenti